CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
7.00-15LT | 8 | VR381 | TL | 9.5 | 5.50F | 925/825 | 410 | 202 | 752 |
7.00-15LT | 10 | VR381 | TL | 9.5 | 5.50F | 1060/925 | 520 | 202 | 752 |
7.50-16LT | 10 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1250/1120 | 520 | 220 | 808 |
7.50-16LT | 12 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1405/1250 | 620 | 220 | 808 |
205/90D15 | 8 | VR381 | TL | 9.5 | 5.50F | 925/825 | 410 | 202 | 752 |
225/90D16 | 10 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1250/1120 | 520 | 220 | 808 |
225/90D16 | 12 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1405/1250 | 620 | 220 | 808 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!